Classifica Lega Basket

Qui di seguito la classifica della Lega Basket Serie A, con l’indicazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), le sconfitte (S), i punti fatti (PF), i punti subiti (PS) e ovviamente i PUNTI in classifica. Le prime otto squadre in classifica accedono ai play-off per lo scudetto. Le ultime due retrocedono in LegADue.

CLASSIFICA SERIE A 2008/2009
SQUADRA PG V S PF PS PUNTI
Montepaschi Siena 3 3 0 261 185 6
Air Avellino 3 3 0 248 199 6
Benetton Treviso 3 3 0 250 237 6
Virtus Bologna 3 2 1 228 209 4
Pepsi Caserta 3 2 1 265 254 4
Angelico Biella 3 2 1 234 231 4
NGC Cantù 3 2 1 251 250 4
Lottomatica Roma 3 1 2 253 249 2
Carife Ferrara 3 1 2 238 245 2
Cimberio Varese 3 1 2 209 237 2
Bancatercas Teramo 3 1 2 237 242 2
Premiata Montegranaro 3 1 2 229 239 2
Armani Jeans Milano 3 1 2 237 243 2
Vanoli Cremona 3 1 2 273 280 2
Scavolini Spar Pesaro 3 0 3 228 254 0
Martos Napoli* 3 0 3 168 245 -2

* Martos Napoli: 2 punti di penalizzazione.

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Reddit
  • Twitter
  • Segnalo
  • Wikio IT
  • Upnews
  • Technorati