Strisce di vittorie più lunghe della NBA
Ecco la classifica delle strisce positive:
| # | Squadre | Partite Vinte | ANNO |
| 1 | Los Angeles Lakers | 33 | ‘71-’72 |
| 2 | Houston Rockets | 22 | 2008 |
| 3 | Milwaukee | 20 | ‘71 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 19 | 2000 |
| 5 | Boston Celtics | 18 | ‘82 |
| 6 | Chicago Bulls | 18 | ‘96 |
| 7 | New York | 18 | ‘69 |
| 8 | Dallas Mavericks | 17 | 2007 |
| 9 | Phoenix Suns | 17 | 2007 |
| 10 | Boston | 17 | ‘60 |
| 11 | San Antonio Spurs | 17 | ‘96 |
| 12 | Washington Capitols# | 17 | ‘46 |
| 13 | Milwaukee | 16 | ‘70 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 16 | 2000 |
| 15 | Portland | 16 | ‘91 |
| 16 | Boston | 16 | ‘65 |
| 17 | Los Angeles Lakers | 16 | ‘91 |
